2 mins read

Dana Bagi Hasil Aceh 2026 Dipangkas Jadi Rp 419 Miliar, Ini Rincian Per Kabupaten

Dana Bagi Hasil Aceh Tahun 2026 Mengalami Penurunan

Pemerintah Aceh telah mengalokasikan pagu dana bagi hasil (DBH) untuk tahun 2026 sebesar Rp 419,3 miliar. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 63 persen dibandingkan alokasi pada tahun 2025 yang mencapai Rp 1,1 triliun. Dana bagi hasil merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta kinerja tertentu.

DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom. Selain itu, DBH juga dibagikan kepada daerah otonom nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan meningkatkan pemerataan di wilayah tersebut.

Jenis-Jenis Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

  • Dana bagi hasil pajak
  • Dana bagi hasil sumber daya alam
  • Dana bagi hasil perkebunan sawit

Tahun 2026, alokasi DBH Aceh mengalami penurunan signifikan, terutama pada DBH perkebunan sawit yang turun dari Rp 57 miliar menjadi Rp 38 miliar.

Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil 2026 Aceh

Berikut adalah rincian alokasi dana bagi hasil untuk provinsi, kota, dan kabupaten di Aceh:

NAMA DAERAH DBH PAJAK DBH SDA DBH SAWIT TOTAL DBH
Provinsi Aceh 61.177.694.000 67.702.509.000 8.056.583.000 136.936.786.000
Kab. Aceh Barat 7.361.172.000 39.589.646.000 1.543.754.000 48.494.572.000
Kab. Aceh Besar 5.000.636.000 2.214.087.000 585.457.000 7.800.180.000
Kab. Aceh Selatan 2.063.274.000 2.484.823.000 1.774.615.000 6.322.712.000
Kab. Aceh Singkil 3.608.214.000 2.275.262.000 2.158.991.000 8.042.467.000
Kab. Aceh Tengah 2.184.844.000 6.763.810.000 556.094.000 9.504.748.000
Kab. Aceh Tenggara 1.775.413.000 1.804.839.000 1.409.539.000 4.989.791.000
Kab. Aceh Timur 15.401.757.000 5.801.901.000 2.309.224.000 23.512.882.000
Kab. Aceh Utara 17.014.127.000 3.699.705.000 1.959.053.000 22.672.885.000
Kab. Bireuen 2.804.040.000 2.049.035.000 1.343.917.000 6.196.992.000
Kab. Pidie 2.657.577.000 5.355.862.000 1.101.049.000 9.114.488.000
Kab. Simeulue 1.560.845.000 2.363.707.000 697.642.000 4.622.194.000
Kota Banda Aceh 14.562.788.000 1.772.980.000 400.000.000 16.735.768.000
Kota Sabang 1.545.550.000 1.988.189.000 3.533.739.000
Kota Langsa 3.006.719.000 2.031.671.000 1.615.787.000 6.654.177.000
Kota Lhokseumawe 4.977.867.000 1.947.873.000 953.568.000 7.879.308.000
Kab. Gayo Lues 1.544.623.000 3.478.909.000 916.439.000 5.939.971.000
Kab. Aceh Barat Daya 1.985.335.000 4.906.959.000 1.275.428.000 8.167.722.000
Kab. Aceh Jaya 1.831.991.000 5.553.981.000 1.284.547.000 8.670.519.000
Kab. Nagan Raya 6.767.266.000 15.735.514.000 2.523.047.000 25.025.827.000
Kab. Aceh Tamiang 29.384.799.000 2.129.040.000 2.385.014.000 33.898.853.000
Kab. Bener Meriah 1.684.711.000 2.171.659.000 917.604.000 4.773.974.000
Kab. Pidie Jaya 1.693.447.000 1.810.479.000 953.954.000 4.457.880.000
Kota Subulussalam 2.068.046.000 1.810.270.000 1.568.646.000 5.446.962.000
Total 193.662.735.000 187.442.710.000 38.289.952.000 419.395.397.000

Alokasi Dana Bagi Hasil Tahun 2025

Sebelumnya, pada tahun 2025, alokasi dana bagi hasil Aceh mencapai Rp 1.138 miliar. Berikut rinciannya:

  • Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit: Rp 57,98 M
  • DBH Cukai Hasil Tembakau: Rp 24,18 M
  • DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota: Rp 277,25 M
  • DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi: Rp 51,42 M
  • DBH PPh Pasal 21: Rp 237,31 M
  • DBH PPh Pasal 25/29 OP: Rp 5,45 M
  • DBH SDA Gas Bumi 30 persen: Rp 29,24 M
  • DBH SDA Gas Bumi Otonomi Khusus: Rp 43,60 M
  • DBH SDA Kehutanan – Dana Reboisasi: Rp 0,90 M
  • DBH SDA Kehutanan – PSDH: Rp 0,61 M
  • DBH SDA Minerba – Iuran Tetap: Rp 4,94 M
  • DBH SDA Minerba – Royalti: Rp 304,20 M
  • DBH SDA Minyak Bumi 15 %: Rp 15,40 M
  • DBH SDA Minyak Bumi Otonomi Khusus: Rp 56,99 M
  • DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap: Rp 0,84 M
  • DBH SDA Perikanan: Rp 27,91 M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bergabung bersama kami, dapatkan kupon diskon untuk isi ulang game murah! Nikmati fitur menarik kami:

0

Subtotal