Perbandingan Harga Emas UBS, Galeri24, dan Antam Hari Ini
ASKAI.ID – Top UP Isi Ulang Game Murah,
JAKARTA – Harga emas pada tiga produk logam mulia yang dihasilkan oleh UBS, Galeri24, dan Antam mengalami kenaikan harga pada hari Minggu (12/10/2025).
Harga jual emas Antam meningkat menjadi Rp2.414.000 per gram dari sebelumnya Rp2.409.000 per gram. Sementara itu, emas Galeri24 juga mengalami kenaikan, kini berada di angka Rp2.301.000 per gram dari sebelumnya Rp2.299.000 per gram.
\”Serupa dengan Antam dan Galeri24, UBS juga mengalami kenaikan harga menjadi Rp2.340.000 per gram dari sebelumnya Rp2.326.000 per gram,\”
Emas Galeri24 tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sedangkan emas UBS dijual dalam kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut adalah daftar lengkap harga emas untuk produk UBS, Galeri24, dan Antam:
Daftar Harga Emas UBS
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.265.000 |
| 1 gram | Rp2.340.000 |
| 2 gram | Rp4.643.000 |
| 5 gram | Rp11.472.000 |
| 10 gram | Rp22.823.000 |
| 25 gram | Rp56.944.000 |
| 50 gram | Rp113.654.000 |
| 100 gram | Rp227.217.000 |
| 250 gram | Rp567.875.000 |
| 500 gram | Rp1.134.413.000 |
Daftar Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.207.000 |
| 1 gram | Rp2.301.000 |
| 2 gram | Rp4.533.000 |
| 5 gram | Rp11.248.000 |
| 10 gram | Rp22.436.000 |
| 25 gram | Rp55.951.000 |
| 50 gram | Rp111.814.000 |
| 100 gram | Rp223.516.000 |
| 250 gram | Rp558.514.000 |
| 500 gram | Rp1.116.478.000 |
| 1.000 gram | Rp2.232.955.000 |
Daftar Harga Emas Antam
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.260.000 |
| 1 gram | Rp2.414.000 |
| 2 gram | Rp4.765.000 |
| 5 gram | Rp11.834.000 |
| 10 gram | Rp23.610.000 |
| 25 gram | Rp58.892.000 |
| 50 gram | Rp117.700.000 |
| 100 gram | Rp235.318.000 |
| 250 gram | Rp588.016.000 |
| 500 gram | Rp1.175.811.000 |
| 1.000 gram | Rp2.351.580.000 |
